| 2026-08-05 Wed · 15 games |
|---|
| SF @ TEX °Carson Whisenhunt v Cody Bradford | TEX Δ0.025 | — | pending | – |
| DET @ SEA °Drew Anderson v Bryan Woo | SEA Δ0.003 | — | pending | – |
| WSH @ PHI °Jake Irvin v Andrew Painter | WSH Δ0.008 | — | pending | – |
| STL @ NYY °Andre Pallante v Will Warren | STL Δ0.001 | — | pending | – |
| PIT @ MIL °Paul Skenes v Kyle Harrison | MIL Δ0.007 | — | pending | – |
| MIN @ KC °Dean Kremer v Noah Cameron | KC Δ0.001 | — | pending | – |
| TOR @ HOU °Jameson Taillon v Hunter Brown | HOU Δ0.039 | — | pending | – |
| TB @ COL °Nick Martinez v Tomoyuki Sugano | TB Δ0.036 | — | pending | – |
| NYM @ CLE °Christian Scott v Tanner Bibee | CLE Δ0.018 | — | pending | – |
| ATH @ CIN °Jacob Lopez v Rhett Lowder | CIN Δ0.019 | — | pending | – |
| LAD @ CHC °Eric Lauer v Shota Imanaga | CHC Δ0.006 | — | pending | – |
| CWS @ BOS °Sean Burke v Sonny Gray | CWS Δ0.008 | — | pending | – |
| LAA @ BAL °Reid Detmers v Trevor Rogers | LAA Δ0.021 | — | pending | – |
| MIA @ ATL °Eury Pérez v Bryce Elder | ATL Δ0.003 | — | pending | – |
| SD @ ARI °Casey Mize v Mitch Bratt | SD Δ0.042 | — | pending | – |
| 2026-08-04 Tue · 15 games6-9 |
|---|
| SF @ TEXBlade Tidwell v MacKenzie Gore | TEX Δ0.003 | -187 | 4–5 | W |
| DET @ SEATroy Melton v Emerson Hancock | DET Δ0.021 | +108 | 8–0 | W |
| WSH @ PHICarson Palmquist v Jesús Luzardo | PHI Δ0.016 | -304 | 0–5 | W |
| STL @ NYYHunter Dobbins v Ryan Weathers | NYY Δ0.023 | -192 | 0–2 | W |
| PIT @ MILJared Jones v Logan Henderson | PIT Δ0.001 | +132 | 2–4 | L |
| MIN @ KCJoe Ryan v Randy Dobnak | MIN Δ0.009 | -142 | 2–8 | L |
| TOR @ HOUTrey Yesavage v Hayden Wesneski | TOR Δ0.006 | +131 | 2–7 | L |
| TB @ COLFreddy Peralta v Gabriel Hughes | COL Δ0.011 | +154 | 9–7 | L |
| NYM @ CLESean Manaea v Joey Cantillo | CLE Δ0.019 | -128 | 6–2 | L |
| ATH @ CINJ.T. Ginn v Brady Singer | ATH Δ0.018 | +121 | 4–5 | L |
| LAD @ CHCTarik Skubal v Javier Assad | LAD Δ0.040 | -186 | 1–5 | L |
| CWS @ BOSDavis Martin v Patrick Sandoval | CWS Δ0.019 | +138 | 2–14 | L |
| LAA @ BALGrayson Rodriguez v Cade Povich | BAL Δ0.014 | -142 | 1–3 | W |
| MIA @ ATLRyan Gusto v Grant Holmes | ATL Δ0.014 | -147 | 2–4 | W |
| SD @ ARIRandy Vásquez v Eduardo Rodriguez | ARI Δ0.028 | -118 | 9–4 | L |
| 2026-08-03 Mon · 8 games4-4 |
|---|
| SF @ TEX °Logan Webb v Cal Quantrill | SF Δ0.004 | +109 | 5–1 | W |
| WSH @ PHI °Andrew Alvarez v Aaron Nola | PHI Δ<0.001 | -162 | 3–6 | W |
| STL @ NYYMichael McGreevy v Cam Schlittler | NYY Δ0.064 | -250 | 13–7 | L |
| PIT @ MIL °Bubba Chandler v Brandon Sproat | PIT Δ0.007 | +129 | 4–3 | W |
| TOR @ HOU °Shane Bieber v Cristian Javier | HOU Δ0.032 | -156 | 3–1 | L |
| TB @ COL °Ian Seymour v Michael Lorenzen | TB Δ0.030 | -175 | 13–9 | W |
| LAD @ CHC °Justin Wrobleski v Matthew Boyd | LAD Δ0.010 | -125 | 5–10 | L |
| SD @ ARIMichael King v Brandon Pfaadt | SD Δ0.015 | -107 | 1–5 | L |
| 2026-08-02 Sun · 15 games10-5 |
|---|
| STL @ TORMatthew Liberatore v Max Scherzer | TOR Δ0.007 | -136 | 5–1 | L |
| CWS @ TBAnthony Kay v Griffin Jax | CWS Δ0.006 | +124 | 9–1 | W |
| MIN @ SEATaj Bradley v George Kirby | MIN Δ0.001 | +122 | 6–7 | L |
| SF @ SDLanden Roupp v Kyle Hart | SD Δ0.017 | -131 | 4–5 | W |
| MIA @ NYMSandy Alcantara v Robert Stock | MIA Δ0.002 | -122 | 2–0 | W |
| BOS @ LADJake Bennett v Emmet Sheehan | LAD Δ0.019 | -186 | 8–4 | L |
| MIL @ LAAJacob Misiorowski v Walbert Ureña | MIL Δ0.050 | -234 | 0–3 | L |
| TEX @ HOUKumar Rocker v Peter Lambert | HOU Δ0.022 | -142 | 3–7 | W |
| KC @ COLSeth Lugo v Kyle Freeland | KC Δ0.004 | +106 | 1–8 | L |
| ARI @ CLEMerrill Kelly v Gavin Williams | CLE Δ0.034 | -191 | 0–5 | W |
| PIT @ CINMitch Keller v Chase Burns | CIN Δ0.028 | -142 | 2–10 | W |
| NYY @ CHCGerrit Cole v Colin Rea | NYY Δ0.046 | -114 | 2–1 | W |
| PHI @ BALZack Wheeler v Kyle Bradish | PHI Δ0.030 | -150 | 8–0 | W |
| WSH @ ATLCade Cavalli v JR Ritchie | ATL Δ<0.001 | -125 | 2–4 | W |
| DET @ ATHKeider Montero v Gage Jump | DET Δ0.031 | -126 | 11–0 | W |
| 2026-08-01 Sat · 15 games7-8 |
|---|
| STL @ TORQuinn Mathews v Kevin Gausman | STL Δ<0.001 | +147 | 1–5 | L |
| CWS @ TBJordan Hicks v Drew Rasmussen | CWS Δ0.008 | +142 | 0–1 | L |
| MIN @ SEAConnor Prielipp v Logan Gilbert | SEA Δ0.013 | -172 | 3–4 | W |
| SF @ SDTyler Mahle v Walker Buehler | SD Δ0.005 | -150 | 5–6 | W |
| MIA @ NYMTyler Phillips v Zac Thornton | NYM Δ0.001 | -135 | 6–2 | L |
| BOS @ LADPayton Tolle v Yoshinobu Yamamoto | LAD Δ0.032 | -191 | 3–2 | L |
| MIL @ LAARobert Gasser v Brent Suter | MIL Δ0.008 | -162 | 3–1 | W |
| TEX @ HOUJacob deGrom v Ronel Blanco | TEX Δ0.016 | -126 | 4–5 | L |
| KC @ COLLuinder Avila v Ryan Feltner | KC Δ0.013 | +109 | 6–12 | L |
| ARI @ CLEKohl Drake v Parker Messick | CLE Δ0.021 | -185 | 12–8 | L |
| PIT @ CINBraxton Ashcraft v Andrew Abbott | PIT Δ0.038 | -121 | 4–1 | W |
| NYY @ CHCMax Fried v David Peterson | NYY Δ0.036 | +103 | 2–5 | L |
| PHI @ BALCristopher Sánchez v Shane Baz | PHI Δ0.022 | -154 | 5–0 | W |
| WSH @ ATLMiles Mikolas v Reynaldo López | ATL Δ0.019 | -171 | 3–8 | W |
| DET @ ATHFramber Valdez v Jack Perkins | DET Δ0.023 | -187 | 8–6 | W |
| 2026-07-31 Fri · 15 games10-5 |
|---|
| STL @ TORKyle Leahy v Dylan Cease | TOR Δ0.040 | -198 | 1–3 | W |
| CWS @ TBErick Fedde v Nick Martinez | CWS Δ0.010 | +119 | 6–1 | W |
| MIN @ SEAZebby Matthews v Bryce Miller | SEA Δ0.039 | -175 | 5–3 | L |
| SF @ SDCarson Whisenhunt v Bradgley Rodriguez | SD Δ0.046 | -156 | 0–7 | W |
| MIA @ NYMJanson Junk v Kodai Senga | MIA Δ0.005 | -101 | 5–2 | W |
| BOS @ LADRanger Suarez v Edgardo Henriquez | LAD Δ0.022 | -137 | 9–4 | L |
| MIL @ LAAShane Drohan v Ryan Johnson | MIL Δ0.028 | -179 | 6–2 | W |
| TEX @ HOUNathan Eovaldi v Hunter Brown | HOU Δ0.013 | -131 | 2–11 | W |
| KC @ COLMichael Wacha v Tomoyuki Sugano | KC Δ0.040 | -108 | 1–3 | L |
| ARI @ CLEMitch Bratt v Tanner Bibee | ARI Δ0.014 | +113 | 4–1 | W |
| PIT @ CINPaul Skenes v Hunter Greene | PIT Δ0.040 | -126 | 7–8 | L |
| NYY @ CHCWill Warren v Shota Imanaga | CHC Δ0.009 | -174 | 2–0 | L |
| PHI @ BALAndrew Painter v Brandon Young | BAL Δ0.009 | -121 | 4–6 | W |
| WSH @ ATLFoster Griffin v Bryce Elder | ATL Δ0.001 | -124 | 2–6 | W |
| DET @ ATHTyler Holton v Jeffrey Springs | DET Δ0.041 | -143 | 13–1 | W |
| 2026-07-30 Thu · 10 games6-4 |
|---|
| TEX @ TB °Cole Winn v Shane McClanahan | TEX Δ0.011 | +152 | 2–3 | L |
| CHC @ STLJavier Assad v Andre Pallante | STL Δ0.023 | -114 | 4–2 | L |
| SF @ SDRobbie Ray v JP Sears | SD Δ0.025 | -166 | 4–1 | L |
| MIA @ NYMEury Pérez v Nolan McLean | NYM Δ0.012 | -137 | 2–4 | W |
| KC @ MIN °Noah Cameron v Bailey Ober | MIN Δ0.023 | -131 | 3–4 | W |
| SEA @ LADBryan Woo v Roki Sasaki | LAD Δ0.008 | -150 | 2–6 | W |
| PIT @ CINYohan Ramírez v Rhett Lowder | PIT Δ0.033 | -126 | 2–3 | L |
| NYY @ CWSRyan Weathers v Sean Burke | CWS Δ0.019 | -110 | 1–2 | W |
| WSH @ ATLJake Irvin v Grant Holmes | ATL Δ0.016 | -162 | 4–5 | W |
| BOS @ ATHSonny Gray v Mason Barnett | BOS Δ0.006 | -196 | 5–4 | W |
| 2026-07-29 Wed · 16 games9-7 |
|---|
| TOR @ WSHTrey Yesavage v Zack Littell | TOR Δ0.022 | -119 | 5–2 | W |
| TEX @ TBMacKenzie Gore v Casey Legumina | TB Δ0.004 | -144 | 0–3 | W |
| CHC @ STLMatthew Boyd v Dustin May | STL Δ0.006 | -112 | 2–3 | W |
| MIL @ SFThomas Pannone v Logan Webb | MIL Δ0.018 | -109 | 3–16 | L |
| COL @ SDGabriel Hughes v Kyle Hart | SD Δ0.021 | -197 | 1–3 | W |
| ARI @ PITEduardo Rodriguez v Jared Jones | PIT Δ0.031 | -143 | 3–0 | L |
| ATL @ NYMAJ Smith-Shawver v Sean Manaea | ATL Δ0.017 | -112 | 2–3 | L |
| ATL @ NYMChris Sale v Christian Scott | ATL Δ0.024 | -184 | 1–0 | W |
| KC @ MINRandy Dobnak v Joe Ryan | MIN Δ0.026 | -206 | 4–0 | L |
| PHI @ MIAJesús Luzardo v Ryan Gusto | PHI Δ0.037 | -180 | 6–8 | L |
| SEA @ LADEmerson Hancock v Eric Lauer | LAD Δ0.029 | -186 | 2–4 | W |
| HOU @ LAAHayden Wesneski v Grayson Rodriguez | HOU Δ0.041 | -126 | 7–4 | W |
| BAL @ DETTrevor Rogers v Tarik Skubal | DET Δ0.038 | -197 | 10–9 | L |
| CLE @ CINJoey Cantillo v Brady Singer | CLE Δ0.017 | -139 | 6–1 | W |
| NYY @ CWSCam Schlittler v Davis Martin | NYY Δ0.017 | -145 | 5–6 | L |
| BOS @ ATHPatrick Sandoval v Jacob Lopez | BOS Δ0.012 | -150 | 4–2 | W |
| 2026-07-28 Tue · 16 games10-5 |
|---|
| TOR @ WSHShane Bieber v Cade Cavalli | WSH Δ0.042 | -135 | 6–8 | W |
| TEX @ TBCal Quantrill v Griffin Jax | TEX Δ0.006 | +144 | 4–1 | W |
| CHC @ STLColin Rea v Michael McGreevy | STL Δ0.003 | -112 | 10–2 | L |
| MIL @ SFLogan Henderson v Landen Roupp | MIL Δ0.015 | -150 | 8–2 | W |
| COL @ SDMichael Lorenzen v Michael King | SD Δ0.034 | -245 | 7–8 | W |
| ARI @ PITBrandon Pfaadt v Bubba Chandler | PIT Δ0.006 | -111 | 8–7 | L |
| ATL @ NYM °Chris Sale v Christian Scott | ATL Δ0.028 | — | void | – |
| KC @ MINSeth Lugo v Taj Bradley | MIN Δ0.037 | -193 | 2–3 | W |
| PHI @ MIAAaron Nola v Sandy Alcantara | MIA Δ0.009 | -137 | 0–1 | W |
| SEA @ LADLuis Castillo v Justin Wrobleski | LAD Δ0.042 | -238 | 7–6 | L |
| HOU @ LAAPeter Lambert v Reid Detmers | HOU Δ0.008 | -114 | 3–2 | W |
| BAL @ DETDean Kremer v Troy Melton | DET Δ0.033 | -149 | 0–14 | W |
| CLE @ CINGavin Williams v Caleb Ferguson | CIN Δ0.002 | +119 | 0–2 | W |
| CLE @ CIN °Slade Cecconi v Chase Burns | CIN Δ0.027 | -164 | 6–5 | L |
| NYY @ CWSGerrit Cole v Anthony Kay | NYY Δ0.018 | -125 | 3–2 | W |
| BOS @ ATHJake Bennett v Gage Jump | BOS Δ0.025 | -157 | 3–4 | L |
| 2026-07-27 Mon · 12 games3-8 |
|---|
| TOR @ WSHMax Scherzer v Eddy Yean | WSH Δ0.019 | -126 | 3–2 | L |
| SEA @ TEXGeorge Kirby v Kumar Rocker | SEA Δ0.023 | -126 | 3–7 | L |
| CHC @ STLDavid Peterson v Matthew Liberatore | STL Δ0.003 | +103 | 7–3 | L |
| MIL @ SFBrandon Sproat v Tyler Mahle | MIL Δ0.008 | -136 | 0–3 | L |
| ARI @ PITMerrill Kelly v Mitch Keller | PIT Δ0.018 | -115 | 2–3 | W |
| ATL @ NYMMartín Pérez v Zac Thornton | ATL Δ0.011 | -105 | 3–14 | L |
| PHI @ MIAZack Wheeler v Tyler Phillips | PHI Δ0.042 | -205 | 7–8 | L |
| HOU @ LAATatsuya Imai v Walbert Ureña | LAA Δ0.017 | -114 | 6–4 | L |
| BAL @ DETKyle Bradish v Keider Montero | DET Δ0.016 | -130 | 8–5 | L |
| CLE @ CINSlade Cecconi v Chase Burns | CIN Δ0.032 | — | void | – |
| NYY @ CWSMax Fried v Noah Schultz | NYY Δ0.041 | -144 | 9–5 | W |
| BOS @ ATHPayton Tolle v Jack Perkins | BOS Δ0.039 | -205 | 4–2 | W |
| 2026-07-26 Sun · 15 games9-6 |
|---|
| ARI @ WSHKohl Drake v Miles Mikolas | ARI Δ0.003 | -117 | 7–10 | L |
| SEA @ TEXLogan Gilbert v Jacob deGrom | SEA Δ0.007 | -103 | 6–4 | W |
| CLE @ TBParker Messick v Drew Rasmussen | CLE Δ0.009 | +103 | 0–1 | L |
| CIN @ STLAndrew Abbott v Kyle Leahy | STL Δ0.005 | -136 | 5–3 | L |
| LAA @ SFJosé Soriano v Carson Whisenhunt | LAA Δ0.006 | -126 | 4–3 | W |
| CHC @ PITJameson Taillon v Braxton Ashcraft | PIT Δ0.023 | -144 | 7–8 | W |
| NYY @ PHIWill Warren v Cristopher Sánchez | PHI Δ0.015 | -218 | 4–11 | W |
| LAD @ NYMEmmet Sheehan v Freddy Peralta | LAD Δ0.025 | -150 | 3–8 | L |
| ATH @ MINJeffrey Springs v Connor Prielipp | MIN Δ0.012 | -163 | 8–11 | W |
| COL @ MILKyle Freeland v Jacob Misiorowski | MIL Δ0.069 | -373 | 2–11 | W |
| SD @ MIAWalker Buehler v Janson Junk | SD Δ0.004 | -104 | 5–3 | W |
| KC @ DETLuinder Avila v Framber Valdez | DET Δ0.011 | -192 | 5–4 | L |
| HOU @ CWSRonel Blanco v Erick Fedde | HOU Δ<0.001 | +102 | 3–12 | L |
| TOR @ BOSKevin Gausman v Ranger Suarez | BOS Δ0.008 | -147 | 1–6 | W |
| ATL @ BALReynaldo López v Shane Baz | ATL Δ0.008 | -114 | 3–2 | W |
| 2026-07-25 Sat · 15 games6-9 |
|---|
| ARI @ WSHMitch Bratt v Foster Griffin | WSH Δ0.004 | -136 | 3–5 | W |
| SEA @ TEXBryan Woo v Nathan Eovaldi | SEA Δ0.015 | -108 | 1–7 | L |
| CLE @ TBTanner Bibee v Nick Martinez | TB Δ0.005 | -114 | 0–3 | W |
| CIN @ STLHunter Greene v Andre Pallante | STL Δ0.021 | -104 | 0–7 | W |
| LAA @ SFRyan Johnson v Robbie Ray | LAA Δ0.011 | +113 | 2–9 | L |
| CHC @ PITShota Imanaga v Paul Skenes | PIT Δ0.020 | -128 | 11–0 | L |
| NYY @ PHIRyan Weathers v Tim Mayza | PHI Δ0.019 | +104 | 3–1 | L |
| LAD @ NYMYoshinobu Yamamoto v Nolan McLean | LAD Δ0.029 | -161 | 4–3 | W |
| ATH @ MINBrady Basso v Mike Paredes | ATH Δ0.007 | +123 | 0–2 | L |
| COL @ MILRyan Feltner v Robert Gasser | MIL Δ0.032 | -244 | 5–8 | W |
| SD @ MIARandy Vásquez v Eury Pérez | MIA Δ0.019 | -148 | 7–2 | L |
| KC @ DETMichael Wacha v Casey Mize | DET Δ0.018 | -171 | 3–2 | L |
| HOU @ CWSHunter Brown v Sean Burke | CWS Δ0.011 | -121 | 4–1 | L |
| TOR @ BOSDylan Cease v Sonny Gray | TOR Δ0.007 | -104 | 6–0 | W |
| ATL @ BALBryce Elder v Brandon Young | ATL Δ0.021 | -103 | 2–3 | L |
| 2026-07-24 Fri · 15 games7-8 |
|---|
| ARI @ WSHEduardo Rodriguez v Carson Palmquist | WSH Δ0.019 | +104 | 3–2 | L |
| SEA @ TEXBryce Miller v MacKenzie Gore | SEA Δ0.016 | -118 | 4–5 | L |
| CLE @ TBJoey Cantillo v Shane McClanahan | TB Δ0.004 | -141 | 3–11 | W |
| CIN @ STLRhett Lowder v Dustin May | STL Δ0.010 | -144 | 4–2 | L |
| LAA @ SFGrayson Rodriguez v Logan Webb | SF Δ0.016 | -158 | 6–7 | W |
| CHC @ PITMatthew Boyd v Jared Jones | PIT Δ0.009 | -110 | 3–2 | L |
| NYY @ PHICam Schlittler v Jesús Luzardo | NYY Δ0.001 | +115 | 1–0 | W |
| LAD @ NYMRoki Sasaki v Sean Manaea | LAD Δ0.007 | -126 | 4–2 | W |
| ATH @ MINJacob Lopez v Zebby Matthews | ATH Δ0.009 | +114 | 2–0 | W |
| COL @ MILTomoyuki Sugano v Shane Drohan | MIL Δ0.049 | -294 | 5–2 | L |
| SD @ MIAGermán Márquez v Ryan Gusto | MIA Δ0.001 | -126 | 4–2 | L |
| KC @ DETBeck Way v Tarik Skubal | DET Δ0.028 | -272 | 1–2 | W |
| HOU @ CWSSpencer Arrighetti v Davis Martin | CWS Δ0.006 | -137 | 9–5 | L |
| TOR @ BOSTrey Yesavage v Patrick Sandoval | TOR Δ0.004 | +109 | 4–6 | L |
| ATL @ BALGrant Holmes v Trevor Rogers | ATL Δ0.007 | +107 | 7–6 | W |
| 2026-07-23 Thu · 5 games4-1 |
|---|
| TB @ TORCasey Legumina v Shane Bieber | TB Δ0.018 | -118 | 1–3 | L |
| ARI @ STLBrandon Pfaadt v Michael McGreevy | ARI Δ0.012 | +104 | 10–6 | W |
| KC @ DETRandy Dobnak v Troy Melton | DET Δ0.028 | -232 | 3–4 | W |
| MIN @ CLETaj Bradley v Gavin Williams | MIN Δ0.012 | +123 | 3–1 | W |
| SD @ ATLKyle Hart v Chris Sale | ATL Δ0.019 | -268 | 5–6 | W |
| 2026-07-22 Wed · 17 games10-7 |
|---|
| TB @ TORGriffin Jax v Braydon Fisher | TOR Δ0.025 | -111 | 4–2 | L |
| CWS @ TEXAnthony Kay v Tyler Alexander | TEX Δ0.020 | +101 | 4–2 | L |
| CIN @ SEABrady Singer v Emerson Hancock | SEA Δ0.004 | -175 | 5–3 | L |
| LAD @ PHIEric Lauer v Aaron Nola | LAD Δ0.005 | -131 | 9–5 | W |
| PIT @ NYYMitch Keller v Gerrit Cole | NYY Δ0.027 | -205 | 5–3 | L |
| PIT @ NYYBubba Chandler v Max Fried | NYY Δ0.025 | -186 | 0–2 | W |
| NYM @ MILChristian Scott v Logan Henderson | MIL Δ0.018 | -161 | 3–4 | W |
| STL @ LAAHunter Dobbins v Reid Detmers | LAA Δ0.021 | -149 | 1–0 | L |
| SF @ KCLanden Roupp v Seth Lugo | SF Δ0.044 | -142 | 4–5 | L |
| MIA @ HOUSandy Alcantara v Peter Lambert | HOU Δ0.008 | -112 | 2–5 | W |
| WSH @ COLCade Cavalli v Gabriel Hughes | WSH Δ0.001 | -148 | 8–0 | W |
| MIN @ CLEBailey Ober v Slade Cecconi | MIN Δ0.005 | +114 | 10–6 | W |
| DET @ CHCKeider Montero v Colin Rea | DET Δ0.031 | +105 | 5–1 | W |
| BAL @ BOSKyle Bradish v Eduardo Rivera | BAL Δ0.006 | +108 | 5–1 | W |
| BAL @ BOSDean Kremer v Jake Bennett | BOS Δ0.023 | -175 | 3–6 | W |
| SD @ ATLMichael King v Martín Pérez | ATL Δ0.006 | -112 | 6–7 | W |
| ATH @ ARIGage Jump v Merrill Kelly | ATH Δ0.051 | +123 | 5–15 | L |
| 2026-07-21 Tue · 15 games8-5 |
|---|
| TB @ TORDrew Rasmussen v Kevin Gausman | TB Δ0.013 | -111 | 12–2 | W |
| CWS @ TEXNoah Schultz v Kumar Rocker | TEX Δ0.010 | -114 | 0–10 | W |
| CIN @ SEAChase Burns v Luis Castillo | CIN Δ0.026 | -102 | 4–2 | W |
| LAD @ PHIJustin Wrobleski v Zack Wheeler | PHI Δ0.019 | -114 | 2–1 | L |
| PIT @ NYYBubba Chandler v Will Warren | PIT Δ0.006 | — | void | – |
| NYM @ MILZac Thornton v Brandon Sproat | NYM Δ0.009 | +117 | 4–0 | W |
| STL @ LAAMatthew Liberatore v Walbert Ureña | LAA Δ0.027 | -126 | 1–5 | W |
| SF @ KCTyler Mahle v Luinder Avila | SF Δ0.014 | -112 | 2–3 | L |
| MIA @ HOUTyler Phillips v Tatsuya Imai | HOU Δ0.002 | -123 | 3–5 | W |
| WSH @ COLCarson Palmquist v Michael Lorenzen | WSH Δ0.037 | -117 | 7–8 | L |
| MIN @ CLEKendry Rojas v Parker Messick | CLE Δ0.006 | -162 | 2–5 | W |
| DET @ CHCFramber Valdez v David Peterson | DET Δ0.020 | +102 | 2–11 | L |
| BAL @ BOSKyle Bradish v Eduardo Rivera | BAL Δ0.004 | — | void | – |
| SD @ ATLWalker Buehler v Reynaldo López | ATL Δ0.004 | -149 | 8–3 | L |
| ATH @ ARIJack Perkins v Kohl Drake | ARI Δ0.006 | -137 | 5–6 | W |
| 2026-07-20 Mon · 14 games8-6 |
|---|
| TB @ TORNick Martinez v Dylan Cease | TOR Δ0.053 | -180 | 7–1 | L |
| CWS @ TEXErick Fedde v Jacob deGrom | TEX Δ0.029 | -171 | 10–3 | L |
| CIN @ SEAAndrew Abbott v George Kirby | SEA Δ0.000 | -156 | 0–8 | W |
| LAD @ PHIEmmet Sheehan v Cristopher Sánchez | LAD Δ0.004 | +129 | 7–10 | L |
| PIT @ NYYBraxton Ashcraft v Ryan Weathers | PIT Δ0.029 | +100 | 5–8 | L |
| NYM @ MILFreddy Peralta v Jacob Misiorowski | MIL Δ0.085 | -224 | 3–8 | W |
| STL @ LAAKyle Leahy v José Soriano | LAA Δ0.011 | -104 | 2–3 | W |
| SF @ KCTrevor McDonald v Michael Wacha | SF Δ0.017 | +104 | 3–4 | L |
| WSH @ COLAndrew Alvarez v Kyle Freeland | WSH Δ0.082 | -131 | 7–3 | W |
| MIN @ CLEJoe Ryan v Tanner Bibee | MIN Δ0.084 | -131 | 4–13 | L |
| DET @ CHCJack Flaherty v Jameson Taillon | DET Δ0.037 | -108 | 8–6 | W |
| BAL @ BOSShane Baz v Payton Tolle | BOS Δ0.085 | -168 | 5–6 | W |
| SD @ ATLJP Sears v Bryce Elder | ATL Δ0.057 | -138 | 2–3 | W |
| ATH @ ARIJeffrey Springs v Mitch Bratt | ATH Δ0.043 | +124 | 5–2 | W |
| 2026-07-19 Sun · 13 games8-5 |
|---|
| SF @ SEARobbie Ray v Logan Gilbert | SEA Δ0.026 | -199 | 3–6 | W |
| NYM @ PHINolan McLean v Alan Rangel | NYM Δ0.014 | -126 | 6–1 | W |
| MIA @ MILEury Pérez v Robert Gasser | MIL Δ0.031 | -131 | 1–3 | W |
| DET @ LAACasey Mize v Ryan Johnson | DET Δ0.082 | -149 | 2–3 | L |
| SD @ KCGermán Márquez v Noah Cameron | KC Δ0.013 | -115 | 19–2 | L |
| BAL @ HOUBrandon Young v Hunter Brown | HOU Δ0.032 | -127 | 5–2 | L |
| CIN @ COLHunter Greene v Ryan Feltner | CIN Δ0.024 | -171 | 9–6 | W |
| PIT @ CLEPaul Skenes v Joey Cantillo | PIT Δ0.058 | -107 | 7–1 | W |
| MIN @ CHCZebby Matthews v Shota Imanaga | CHC Δ0.038 | -181 | 1–10 | W |
| TB @ BOSShane McClanahan v Sonny Gray | BOS Δ0.012 | -123 | 1–6 | W |
| TEX @ ATLNathan Eovaldi v Grant Holmes | TEX Δ0.016 | -117 | 5–8 | L |
| WSH @ ATHFoster Griffin v Jacob Lopez | WSH Δ0.017 | -148 | 5–2 | W |
| STL @ ARIAndre Pallante v Eduardo Rodriguez | STL Δ0.057 | +104 | 7–8 | L |
| 2026-07-18 Sat · 15 games8-6 |
|---|
| CWS @ TORDavis Martin v Shane Bieber | CWS Δ0.200 | -106 | 0–1 | L |
| SF @ SEALogan Webb v Bryan Woo | SEA Δ0.023 | -164 | 3–4 | W |
| NYM @ PHISean Manaea v Jesús Luzardo | PHI Δ0.036 | -175 | 1–6 | W |
| LAD @ NYYEmmet Sheehan v Ryan Weathers | LAD Δ0.046 | — | void | – |
| MIA @ MILMax Meyer v Shane Drohan | MIL Δ0.025 | -136 | 6–8 | W |
| DET @ LAATarik Skubal v Grayson Rodriguez | DET Δ0.130 | -217 | 7–0 | W |
| SD @ KCGriffin Canning v Randy Dobnak | KC Δ0.003 | -109 | 1–6 | W |
| BAL @ HOUTrevor Rogers v Spencer Arrighetti | BAL Δ0.026 | -110 | 4–2 | W |
| CIN @ COLRhett Lowder v Tomoyuki Sugano | CIN Δ0.060 | -117 | 3–10 | L |
| PIT @ CLEJared Jones v Gavin Williams | PIT Δ0.049 | +109 | 7–1 | W |
| MIN @ CHCTaj Bradley v Matthew Boyd | MIN Δ0.024 | +135 | 2–6 | L |
| TB @ BOSIan Seymour v Patrick Sandoval | TB Δ0.003 | -102 | 6–7 | L |
| TEX @ ATLMacKenzie Gore v Owen Murphy | ATL Δ0.046 | -117 | 7–6 | L |
| WSH @ ATHZack Littell v J.T. Ginn | ATH Δ0.053 | -109 | 1–15 | W |
| STL @ ARIDustin May v Brandon Pfaadt | STL Δ0.037 | -101 | 3–5 | L |
| 2026-07-17 Fri · 15 games8-6 |
|---|
| CWS @ TORAnthony Kay v Spencer Miles | TOR Δ0.035 | -136 | 12–4 | L |
| SF @ SEALanden Roupp v Bryce Miller | SEA Δ0.053 | -188 | 7–0 | L |
| LAD @ NYYRoki Sasaki v Gerrit Cole | NYY Δ0.010 | -107 | 2–1 | L |
| MIA @ MILSandy Alcantara v Logan Henderson | MIL Δ0.036 | -150 | 1–2 | W |
| DET @ LAATroy Melton v Reid Detmers | DET Δ0.028 | -120 | 2–1 | W |
| SD @ KCMichael King v Seth Lugo | SD Δ0.023 | -126 | 6–7 | L |
| BAL @ HOUDean Kremer v Peter Lambert | HOU Δ0.041 | -123 | 3–2 | L |
| CIN @ COLBrady Singer v Gabriel Hughes | COL Δ0.091 | -112 | 7–2 | L |
| PIT @ CLEJared Jones v Gavin Williams | PIT Δ0.049 | — | void | – |
| MIN @ CHCBailey Ober v Colin Rea | MIN Δ0.031 | +125 | 5–2 | W |
| TB @ BOSMason Englert v Eduardo Rivera | BOS Δ0.133 | -131 | 3–5 | W |
| TB @ BOSGriffin Jax v Jake Bennett | BOS Δ0.067 | -119 | 0–10 | W |
| TEX @ ATLCal Quantrill v Chris Sale | ATL Δ0.043 | -219 | 1–15 | W |
| WSH @ ATHCade Cavalli v Gage Jump | WSH Δ0.011 | -136 | 23–4 | W |
| STL @ ARIMichael McGreevy v Merrill Kelly | STL Δ0.066 | -105 | 5–4 | W |
| 2026-07-16 Thu · 1 game1-0 |
|---|
| NYM @ PHIChristian Scott v Aaron Nola | NYM Δ0.013 | +104 | 4–1 | W |
